সিমেন্ট অ্যাডেটিভ সিরামিক বাইন্ডার আল ফসফেট 7784-30-7
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | MEIYU |
| সাক্ষ্যদান | ISO9001,SGS,DGM,REACH |
| মডেল নম্বার | অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 কিলোগ্রাম |
| মূল্য | USD3.1/kg |
| প্যাকেজিং বিবরণ | 25 কেজি / ব্যাগ বা আপনার অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময় | 5 কার্যদিবসের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | 2500MT / বছর |
| বিশুদ্ধতা | 99.9% | ব্যবহার | বিল্ডিং উপকরণ, অবাধ্য সামগ্রী, রাসায়নিক ইত্যাদি |
|---|---|---|---|
| সি এ এস নং | 7784-30-7 | রাসায়নিক সূত্র | AlPO4 |
| গ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | শিল্প গ্রেড | আদর্শ | উচ্চ তাপমাত্রার সামগ্রী, বাইন্ডার |
| Appearence | সাদা পাউডার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | সিরামিক বাইন্ডার আল ফসফেট,সিমেন্ট অ্যাডিটিভ আল ফসফেট,আল ফসফেট 7784-30-7 |
||
সিমেন্ট অ্যাডিটিভ সিরামিক বাইদার উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী উপাদান অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট
প্রযুক্তিগত সূচক
| পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | প্রযুক্তিগত পরামিতি |
| উপস্থিতি | সাদা পাউডার |
| পিএইচ মান | 3-5 |
| চালনিতে অবশিষ্টাংশ (45 মিম) | সর্বোচ্চ0.5 |
| পিঘও৫ % | 60-70 |
| আলঘওঘ % | 30-40 |
সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ
অজৈব আঠালো মধ্যে প্রয়োগ
2. অজৈব বিল্ডিং উপকরণ প্রয়োগ
3. সিরামিক এবং অজৈব ছাঁচনির্মাণ উপকরণ প্রয়োগ
4. আবরণে প্রয়োগ
ট্রান্সপোর্ট এবং স্টোর
আবহাওয়া থেকে রক্ষা করুন এবং জ্বলন্ত সূর্যের নীচে উন্মুক্ত।একটি শীতল, শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন এবং তাপমাত্রায় চরম ওঠানামা এড়ান।
খোলা প্যাকেজিংয়ের জন্য বিশেষ শর্ত: আর্দ্রতা এবং দূষণের শোষণ রোধ করতে ব্যবহারের পরে ব্যাগগুলি বন্ধ করুন।
![]()

